Product Introduction Product Parameter OUTPUTOUTPUT VOLT100/110/120/220/230/240VACCONTINUOUS POWER5000WSURGE POWER10000WWAVEFORMPURE SINE WAVEFREQUENCY50Hz/60HzAC REGULATIONLOW & HIGH 10% Non-load Consumption<28WEFFICEINCY>90%INPUTUSB OUTPUT5VDC VOLTAGELED DISPLAY POWER & FAIL STATU......

| Product Parameter | |||
| OUTPUT | OUTPUT VOLT | 100/110/120/220/230/240VAC | |
| CONTINUOUS POWER | 5000W | ||
| SURGE POWER | 10000W | ||
| WAVEFORM | PURE SINE WAVE | ||
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz | ||
| AC REGULATION | LOW & HIGH 10% | ||
| Non-load Consumption | <28W | ||
| EFFICEINCY | >90% | ||
| INPUT | USB OUTPUT | 5V | |
| DC VOLTAGE | LED DISPLAY POWER & FAIL STATUS | ||
| INPUT RANGE | 21-30VDC | ||
| PROTECTION | WORKING INPUT | 24VDC | |
| FUSE | 20A | ||
| Low battery alarm | 21+0.5V | ||
| Low battery shut down | 20+0.5V | ||
| Over voltage shut down | 30.5+0.5V | ||
| Over load shut down | 6000W over 10 seconds | ||
| Over heating shut down | >75ºC | ||
| Over Thermal | shut down the output | ||
| Working Temperature | BETWEEN -10ºC and +50ºC | ||
| soft start | |||


Product Parameter

Must Brand 24VDC 110VAC 3000W Power Inverter in Hot Sell
1kVA Inbuilt 50A PWM Solar Controller Pure Sine Wave Hybrid Solar Power System Inverter (QW-1kVA1250)
Solar Inverter 12V 24V 2500W off Grid 500W Pure Sine Wave Power Inverter
Sug Sgpd- 2500W /2.5kw 12/24/48V to 110/220V High Frequency off Grid DC to AC Pure Sine Wave Power Solar Car Inverter
Free Sample Charging Inverter UPS Charging Pure Sine Wave Inverter 1500W 2000W 2500W 3000W
Modified Sine Wave Inverter off Grid Power Inverter 2500W 12V to 220V