Liaoning Brother Electronics Technology co., Ltd.High temperature 85C Super capacitor 2.7V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f and so on. FeaturesCylindrical shape structure, Winding types;Ulta-low ESR for high power density ,Large capacitance for high energ......
| NO | Part number | Rated Voltage V | Rated Capacitance F | ESR (AC,max,1kHz) mΩ | ΦD×L ±1.0 mm | F±0.5 mm |
| 1 | BRT002R7L104FA | 2.7 | 0.1 | 450 | 5×12 | 2 |
| 3 | BRT002R7L154FA | 2.7 | 0.15 | 400 | 5×12 | 2 |
| 5 | BRT002R7L224FA | 2.7 | 0.22 | 500 | 5×12 | 2 |
| 6 | BRT002R7L224FB | 2.7 | 0.22 | 500 | 5×9.8 | 2 |
| 7 | BRT002R7L254FA | 2.7 | 0.25 | 500 | 5×12 | 2 |
| 8 | BRT002R7L254FB | 2.7 | 0.25 | 500 | 6.3×12 | 2.5 |
| 9 | BRT002R7L354FA | 2.7 | 0.35 | 400 | 5×12 | 2 |
| 10 | BRT002R7L504FA | 2.7 | 0.5 | 500 | 6.3×12 | 2.5 |
| 13 | BRT002R7L704FA | 2.7 | 0.7 | 400 | 8×13 | 3.5 |
| 14 | BRT002R7L105FA | 2.7 | 1.0 | 300 | 8×13 | 3.5 |
| 15 | BRT002R7L105FB | 2.7 | 1.0 | 200 | 8×19 | 3.5 |
| 16 | BRT002R7L105FC | 2.7 | 1.0 | 200 | 8×13 | 3.5 |
| 17 | BRT002R7L105FD | 2.7 | 1.0 | 300 | 6.3×12 | 2.5 |
| 18 | BRT002R7L205FA | 2.7 | 2.0 | 140 | 8×19 | 3.5 |
| 19 | BRT002R7L205FB | 2.7 | 2.0 | 140 | 10×20 | 5 |
| 20 | BRT002R7L305FA | 2.7 | 3.0 | 100 | 8×19 | 3.5 |
| 21 | BRT002R7L305FB | 2.7 | 3.0 | 120 | 8×16 | 3.5 |
| 22 | BRT002R7L335FA | 2.7 | 3.3 | 80 | 10×20 | 5 |
| 23 | BRT002R7L405FA | 2.7 | 4 | 80 | 10×20 | 5 |
| 24 | BRT002R7L475FA | 2.7 | 4.7 | 70 | 12.5×21 | 5 |
| 25 | BRT002R7L475FB | 2.7 | 4.7 | 70 | 10×20 | 5 |
| 26 | BRT002R7L505FA | 2.7 | 5.0 | 70 | 10×20 | 5 |
| 27 | BRT002R7L605FA | 2.7 | 6.0 | 70 | 10×20 | 5 |
| 28 | BRT002R7L705FA | 2.7 | 7.0 | 70 | 10×25 | 5 |
| 29 | BRT002R7L805FA | 2.7 | 8.0 | 50 | 12.5×21 | 5 |
| 30 | BRT002R7L805FC | 2.7 | 8.0 | 50 | 12.5×20 | 5 |
| 31 | BRT002R7L106FA | 2.7 | 10 | 50 | 12.5×26 | 5 |
| 32 | BRT002R7L106FB | 2.7 | 10 | 50 | 12.5×34 | 5 |
| 33 | BRT002R7L106FC | 2.7 | 10 | 60 | 12.5×21 | 5 |
| 34 | BRT002R7L106FD | 2.7 | 10 | 50 | 10×30 | 5 |
| 35 | BRT002R7L156FA | 2.7 | 15 | 30 | 16×26 | 7.5 |
| 36 | BRT002R7L166FA | 2.7 | 16 | 30 | 16×21 | 7.5 |
| 37 | BRT002R7L226FA | 2.7 | 22 | 25 | 16×26 | 7.5 |
| 38 | BRT002R7L256FA | 2.7 | 25 | 25 | 16×34 | 7.5 |
| 39 | BRT002R7L306FA | 2.7 | 30 | 25 | 16×34 | 7.5 |
| 40 | BRT002R8L506FA | 2.7 | 50 | 20 | 18×41 | 8 |
| 41 | BRT002R7L606FA | 2.7 | 60 | 15 | 18×41 | 8 |
| 42 | BRT002R7L706FA | 2.7 | 70 | 15 | 18×52 | 8 |



Cbb65 Air Conditioner Run Capacitor 50UF 450V Anhui Mascotop UL Aluminum Case
Cbb60 Motor Run Power Capacitor
Cbb60 AC Motor Run Capacitor
Cbb61 AC Fan Motor Run Capacitor Full UF Supplied by Direct Factory
Reasonably Priced Cbb65 Capacitor for Air Compressor Oval Dual
Reasonably Priced Capacitor with Steady Electric Performance