high voltage dc capacitor cbb15 cbb16 10UF 20UF 1400VDCFeatures:1.Used in high-power high-frequency switching power supply of high-frequency pulse current absorption, filter2.Low ESR, high ripple current and Large current shock handling capabilitie......
| Cn (μF) | Un (V) | Imax (A) | dv/dt (V/μs) | Ls (nH) | U t-t (V) | U t-c (V) | tgδ (20ºC,10kHz) | Size (mm) |
| CBB15(SFPEC) | ||||||||
| 0.47 | 1200VDC | 7 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 46×18×34 |
| 1 | 1200VDC | 15 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 46×34×36 |
| 2 | 1200VDC | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
| 3 | 1200VDC | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
| 30 | 1250VDC | 30 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤100×10-4 | 74×46×49 |
| 40 | 1250VDC | 40 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤100×10-4 | 75×50×44 |
| CBB16(SFPEC) | ||||||||
| 2 | 500VAC | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
| 3 | 500VAC | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
| 4 | 500VAC | 50 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
| 5 | 500VAC | 60 | 1300 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
| 6 | 500VAC | 80 | 1400 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 76×49 |
| 10 | 1400VDC | 18 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | 50×60 |
| 20 | 1400VDC | 35 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤50×10-4 | 50×60 |
| 50 | 350VAC | 35 | 200 | ≤10 | 600V, 10S | 3000VAC,60S | ≤55×10-4 | 50×60 |
Cbb65 Air Conditioner Run Capacitor 50UF 450V Anhui Mascotop UL Aluminum Case
Cbb60 Motor Run Power Capacitor
Cbb60 AC Motor Run Capacitor
Cbb61 AC Fan Motor Run Capacitor Full UF Supplied by Direct Factory
Reasonably Priced Cbb65 Capacitor for Air Compressor Oval Dual
Reasonably Priced Capacitor with Steady Electric Performance