Liaoning Brother Electronics Technology co., Ltd.Super capacitor 2.8V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f and so on. FeaturesCylindrical shape structure, Winding types;Ulta-low ESR for high power density ,Large capacitance for high energy density;Long charge......

| Part Number | Nominal Voltage V,dc | Capacitance F | MAX ESR 1kHz,mΩ | ΦD×L ±1.0(mm) | F±0.5 (mm) |
| BRP002R8L104FA | 2.8 | 0.1 | 450 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L104FB | 2.8 | 0.1 | 450 | 5×9.8 | 2 |
| BRP002R8L154FA | 2.8 | 0.15 | 400 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L154FB | 2.8 | 0.15 | 450 | 5×9.8 | 2 |
| BRP002R8L224FA | 2.8 | 0.22 | 500 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L224FB | 2.8 | 0.22 | 500 | 5×9.8 | 2 |
| BRP002R8L254FA | 2.8 | 0.25 | 500 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L254FB | 2.8 | 0.25 | 500 | 6.3×12 | 2.5 |
| BRP002R8L354FA | 2.8 | 0.35 | 400 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L504FA | 2.8 | 0.5 | 500 | 6.3×12 | 2.5 |
| BRP002R8L504FB | 2.8 | 0.5 | 500 | 5×12 | 2 |
| BRP002R8L504FC | 2.8 | 0.5 | 500 | 6.3×9.8 | 2.5 |
| BRP002R8L704FA | 2.8 | 0.7 | 400 | 8×13 | 3.5 |
| BRP002R8L105FA | 2.8 | 1.0 | 300 | 8×13 | 3.5 |
| BRP002R8L105FB | 2.8 | 1.0 | 200 | 8×19 | 3.5 |
| BRP002R8L105FC | 2.8 | 1.0 | 200 | 8×13 | 3.5 |
| BRP002R8L105FD | 2.8 | 1.0 | 300 | 6.3×12 | 2.5 |
| BRP002R8L205FA | 2.8 | 2.0 | 140 | 8×19 | 3.5 |
| BRP002R8L205FB | 2.8 | 2.0 | 140 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L305FA | 2.8 | 3.0 | 100 | 8×19 | 3.5 |
| BRP002R8L305FB | 2.8 | 3.0 | 120 | 8×16 | 3.5 |
| BRP002R8L335FA | 2.8 | 3.3 | 80 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L405FA | 2.8 | 4 | 80 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L475FA | 2.8 | 4.7 | 70 | 12.5×21 | 5 |
| BRP002R8L475FB | 2.8 | 4.7 | 70 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L505FA | 2.8 | 5.0 | 70 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L605FA | 2.8 | 6.0 | 70 | 10×20 | 5 |
| BRP002R8L705FA | 2.8 | 7.0 | 70 | 10×25 | 5 |
| BRP002R8L805FA | 2.8 | 8.0 | 50 | 12.5×21 | 5 |
| BRP002R8L805FC | 2.8 | 8.0 | 50 | 12.5×20 | 5 |
| BRP002R8L106FA | 2.8 | 10 | 50 | 12.5×26 | 5 |
| BRP002R8L106FB | 2.8 | 10 | 50 | 12.5×34 | 5 |
| BRP002R8L106FC | 2.8 | 10 | 60 | 12.5×21 | 5 |
| BRP002R8L106FD | 2.8 | 10 | 50 | 10×30 | 5 |
| BRP002R8L156FA | 2.8 | 15 | 30 | 16×26 | 7.5 |
| BRP002R8L166FA | 2.8 | 16 | 30 | 16×21 | 7.5 |
| BRP002R8L226FA | 2.8 | 22 | 25 | 16×26 | 7.5 |
| BRP002R8L256FA | 2.8 | 25 | 25 | 16×34 | 7.5 |
| BRP002R8L306FA | 2.8 | 30 | 25 | 16×34 | 7.5 |
| BRP002R8L506FA | 2.8 | 50 | 20 | 18×41 | 8 |
| BRP002R8L606FA | 2.8 | 60 | 15 | 18×41 | 8 |
| BRP002R8L706FA | 2.8 | 70 | 15 | 18×52 | 8 |
| BRP002R8S107FA | 2.8 | 100 | 20 | 22×45 | 10 |
| BRP002R8S157FA | 2.8 | 150 | 20 | 25×52 | 10 |
| BRP002R8S207FB | 2.8 | 200 | 15 | 35×61 | 10 |
| BRP002R8S227FB | 2.8 | 220 | 15 | 35×61 | 10 |
| BRP002R8S307FA | 2.8 | 300 | 10 | 35×61 | 10 |
| BRP002R8S367FA | 2.8 | 360 | 10 | 35×61 | 10 |

1. All goods can be ship out by Air, Sea, Express(DHL, FeDex, TNT, UPS, EMS, SF)




FAQ:
A: Yes, we can print your own logo on the goods or the packing box.
Cbb65 Air Conditioner Run Capacitor 50UF 450V Anhui Mascotop UL Aluminum Case
Cbb60 Motor Run Power Capacitor
Cbb60 AC Motor Run Capacitor
Cbb61 AC Fan Motor Run Capacitor Full UF Supplied by Direct Factory
Reasonably Priced Cbb65 Capacitor for Air Compressor Oval Dual
Reasonably Priced Capacitor with Steady Electric Performance