Domestic Industry Appliances UL CE Microswitch KW7-2IIBRating3A,8A,16A/250VAC,125VAC 0.6A/125VDC 0.3A/250VDCInitial contact resistance≤25mΩInitial insulation resistance ( At 500V DC)≥100mΩDielectric strengthBetween non-consecutive terminal1000Vrms,50/60Hz,1minBetwe......

| Rating | 3A,8A,16A/250VAC,125VAC 0.6A/125VDC 0.3A/250VDC | |
| Initial contact resistance | ≤25mΩ | |
| Initial insulation resistance ( At 500V DC) | ≥100mΩ | |
| Dielectric strength | Between non-consecutive terminal | 1000Vrms,50/60Hz,1min |
| Between current carrying and non-carry metal parts | 1500Vrms,50/60Hz,1min | |
| Between ground and each terminal | 1500Vrms,50/60Hz,1min | |
| Max.shock resistance | Mechanical durable | 1000m/s2 |
| Malfunction | 300m/s2 | |
| Vibration resistance | 10-55Hz , 1.5mm double amplitude | |
| Expected life | Mechanical | 20000000 |
| Electrical | 100000 | |
| Ambient temperature | -25 to +85 | |
| Ambient humidity | 85%RH max | |
| Operating frequency | Mechanical | 60 times/min |
| Electrical | 25 times/min | |
| Operation speed | 0.01mm-1m/s | |





Auto Spare Part Micro Switch for Home Appliance
Factory Outlet SMD 6X6 Micro Momentary Tact Switch for IR Temperature Gum
Micro Switch with Long Lever /Tact Switch
Safety Long Roller Lever Micro Switch
Lema 16A Kw7-33 Roller Lever Spdt Snap Action Micro Switch
Approved dB2 Spdt Mini Cherry Micro Switch T125 5e4 with PCB Terminal