Basic InfoApplication:Electronic, Instrument, Position Sensor, Audio, LightingType:Ei Core StructurePhase:Ei28 Ei35 Ei41 Ei48 Ei57 Ei66 Ei76 TransformerOperation Condition:IndoorUsage:. Measuring Instruments;Communication Prducts.Winding Form:Multilayer Honeycomb TypeDetailsModel NO.: GWEI28, EI35, ......
| Application: | Electronic, Instrument, Position Sensor, Audio, Lighting |
|---|---|
| Type: | Ei Core Structure |
| Phase: | Ei28 Ei35 Ei41 Ei48 Ei57 Ei66 Ei76 Transformer |
| Operation Condition: | Indoor |
| Usage: | . Measuring Instruments;Communication Prducts. |
| Winding Form: | Multilayer Honeycomb Type |







Model | Power | Dimension(cm) | Weight (KG) | Voltage Regulation | Approval Mark | ||||
| A(cm) ±1.5 | B(cm) ±2 | C(cm) ±2 | D(cm) ±2 | E(cm) ±2 | |||||
| GWT-EI28 | 1.5W | 43 | 30 | 38 | 28 | 0.11 | 35 | CE,TUV, | |
| GWT-EI35 | 3.0W | 47 | 37 | 38 | 33 | 0.15 | 22 | CE,TUV, | |
| GWT-EI41 | 11.0W | 54 | 43 | 47 | 35 | 0.32 | 16.5 | CE,TUV, | |
| GWT-EI48 | 25.0W | 62 | 50 | 65 | 43 | 0.57 | 13.1 | CE,TUV, | |
| GWT-EI57 | 40.0W | 73 | 59 | 65 | 51 | 0.84 | 11.8 | CE,TUV, | |
| GWT-EI66 | 80.0W | 83 | 68 | 80 | 58 | 1.38 | 9.3 | CE,TUV, | |
| GWT-EI76 | 140W | 64 | 70 | 76 | 85 | 68 | 2.25 | 7.6 | CE,TUV, |
| GWT-EI86 | 180W | 72 | 75 | 86 | 92 | 73 | 2.82 | 7.1 | CE,TUV, |
| GWT-EI96 | 250W | 80 | 81 | 96 | 90 | 82 | 3.36 | 6 | CE,TUV, |



NO | Step | Days need |
1 | Request for quotation | 1 day |
2 | Making quotations | 1 day |
3 | Offer and counter offer | 3 days |
4 | Sending and receiving samples | 3-10 days |
5 | Sample confirmation | 3 days |
6 | Placing a firm order | 1 day |
7 | Paying and receiving the down payment | 1-4 day |
8 | Factory production & Quality inspection | 15-20 days |
9 | Paying and receiving the balance | 4 days |
10 | Delivery of goods | 1 days |
230kv Level Oil-Immersed Power Transformer
Three Phase Tap Changer 230kv Power Transformers
Cesi Kema IEEE IEC ISO 20 Years Profession Oil-Immersed up to 230kv 180mva Power Transformer
120000kVA 230kv Power Transformer for Steel Making Power Plant
Ep SMD Transformer for Automotive Parts AC Adapter with Aec-Q200 with UL/CE/RoHS Certitificates
Ee/Ee/ Ep High Frequency Inverter Electric Transformer for Power